ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА
НА 2017 ГОД
№ | ЗАТРАТЫ | ЗАПЛАНИРОВАНО (руб) | с 1 участка (руб) |
1 | Содержание электрохозяйства | 115000 | 1075 |
1.1. Общее освещение | 10000 | 94 | |
1.2. Потери на подстанции | 25000 | 234 | |
1.3. Обслуживание подстанции. | 20000 | 187 | |
1.4.Приобретение электротоваров | 20000 | 187 | |
1.5.Ремонт электросетей, в т.ч. фонарей | 10000 | 94 | |
1.6. Танкос | 30000 | 281 | |
2 | Содержание дорог | 160000 | 1495 |
2.1.Ремонт дорог (стоимость 3-х машин щебня) | 100000 | 935 | |
2.2. Чистка дорог от снега | 60000 | 561 | |
3 | Содержание территории | 20000 | 187 |
3.1. Покос травы на территории | 20000 | 187 | |
3.2. Ремонт внешнего ограждения | 0 | 0 | |
4 | Содержание мусорной площадки | 164000 | 1533 |
4.1. Вывоз мусора (36 вывозов за год) | 140000 | 1309 | |
4.2. Аренда земли под помойку | 24000 | 225 | |
5 | Содержание сторожки | 5000 | 47 |
5.1.Приобретение хозтоваров | 5000 | 47 | |
5.2. Закупка дров | 0 | 0 | |
5.3. Выполнение мелкого ремонта | 0 | 0 | |
6 | Оплата по трудовым договорам (зарплаты) | 715000 | 6682 |
7 | Налоги и другие обязательные платежи | 55000 | 514 |
9 | Обеспечение деятельности правления | 100000 | 935 |
9.1. Почтовые расходы | 20000 | 187 | |
9.2. Оплата услуг связи | 9000 | 84 | |
9.3.Канцтовары | 3000 | 28 | |
9.4. Расходные материалы на оргтехнику | 5000 | 47 | |
9.5. Транспортные расходы | 10000 | 935 | |
9.6. Программне обеспечение | 3000 | 28 | |
9.7. Защита законных интересов СНТ | 50000 | 468 | |
ИТОГО РАСХОДЫ | 1 324 000 | 12 374 |
Уважаемые жители посёлка Спайк.
Согласно решения общего собрания № 25 от 10.06.2017г сумма членских взносов в 2017г. Составляет 12 374 руб.